将棋のタイトルホルダー一覧と各棋戦の進行状況です。
更新情報
2020年9月19日:新規作成
タイトル戦
タイトル在位者
タイトル | 在位者 | 獲得数 |
竜王 | 豊島将之 | 1期(2019年) |
名人 | 渡辺明 | 1期(2020年) |
叡王 | 豊島将之 | 1期(2020年) |
王位 | 藤井聡太 | 1期(2020年) |
王座 | 永瀬拓矢 | 2期(2019年~2020年) |
棋王 | 渡辺明 | 8期(2012年~2019年) 8連覇中 |
王将 | 渡辺明 | 4期(2012年~2013年、2018年~2019年) 2連覇中 |
棋聖 | 藤井聡太 | 1期(2020年) |
進行状況
棋戦 | 進行状況 | 詳細 |
竜王戦 | 第33期 七番勝負 進行中 | |
名人戦・順位戦 | 第79期 順位戦 進行中 | |
叡王戦 | 第6期 開催前 | |
王位戦 | 第62期 予選 進行中 | |
王座戦 | 第68期 五番勝負 終了 | |
棋王戦 | 第46期 挑戦者決定トーナメント 進行中 | |
王将戦 | 第70期 挑戦者決定リーグ 進行中 | |
棋聖戦 | 第92期 一次予選 進行中 |
一般棋戦
優勝者
棋戦 | 優勝者 | 優勝回数 |
朝日杯将棋オープン戦 | 千田翔太 | 1回(2019年) |
銀河戦 | 豊島将之 | 1回(2019年) |
NHK杯 | 深浦康市 | 1回(2019年) |
将棋日本シリーズ | 渡辺明 | 3回(2014年、2018年~2019年) 2連覇中 |
新人王戦 | 高野智史 | 1回(2019年) |
YAMADAチャレンジ杯 | 門倉啓太 | 1回(2019年) |
加古川青流戦 | 池永天志 | 1回(2019年) ※2020年は中止 |
進行状況
棋戦 | 進行状況 | 詳細 |
朝日杯将棋オープン戦 | 第14回 一次予選 進行中 | |
銀河戦 | 第28期 本戦トーナメント 進行中 | 銀河戦|日本将棋連盟 |
NHK杯将棋トーナメント | 第70回 本線トーナメント 進行中 | |
将棋日本シリーズ | 第41回 2回戦 進行中 | |
新人王戦 | 第51期 三番勝負 決定 | |
YAMADAチャレンジ杯 | 第5回 延期(開催時期未定) | |
加古川青流戦 | 第10期 中止 |